2022年5月广州车牌摇号中签名单一览
2022-05-26 13:24 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
【导语】: 广深高铁广州南站到深圳票价的票价:特等座是120元;一等座是100元;二等座是75元。
相关文章:
广深港高铁 广州南→深圳北 时刻表  | ||||||||
| 车次信息仅供参考,请以当日实际开行情况为准。 | ||||||||
车次  | 广州南  | 庆盛  | 虎门  | 光明城  | 深圳北  | |||
  | 出发  | 到达  | 出发  | 到达  | 出发  | 到达  | 出发  | 到达  | 
g6201  | 7:00  | -  | -  | 7:17  | 7:19  | 7:32  | 7:34  | 7:44  | 
g6203  | 7:30  | -  | -  | 7:47  | 7:49  | -  | -  | 8:06  | 
g6205  | 8:00  | -  | -  | 8:17  | 8:19  | 8:32  | 8:34  | 8:44  | 
g6207  | 8:20  | 8:33  | 8:35  | 8:44  | 8:46  | -  | -  | 9:03  | 
g6209  | 8:40  | -  | -  | 8:57  | 8:59  | -  | -  | 9:16  | 
g6211  | 9:00  | -  | -  | 9:17  | 9:19  | -  | -  | 9:36  | 
g6213  | 9:30  | -  | -  | 9:47  | 9:49  | -  | -  | 10:06  | 
g6215  | 10:00  | -  | -  | 10:17  | 10:19  | 10:32  | 10:34  | 10:44  | 
g6217  | 10:20  | -  | -  | 10:37  | 10:39  | -  | -  | 10:56  | 
g6219  | 10:40  | -  | -  | 10:57  | 10:59  | -  | -  | 11:16  | 
g6221  | 11:00  | -  | -  | 11:17  | 11:19  | -  | -  | 11:36  | 
g6223  | 11:30  | 11:43  | 11:45  | 11:54  | 11:56  | -  | -  | 12:13  | 
g6225  | 12:00  | -  | -  | 12:17  | 12:19  | 12:32  | 12:34  | 12:44  | 
g6227  | 12:20  | -  | -  | 12:37  | 12:39  | -  | -  | 12:56  | 
g6229  | 12:50  | -  | -  | 13:07  | 13:09  | -  | -  | 13:26  | 
g6231  | 13:10  | -  | -  | 13:27  | 13:29  | -  | -  | 13:46  | 
g6233  | 13:30  | -  | -  | 13:47  | 13:49  | -  | -  | 14:06  | 
g6235  | 14:00  | -  | -  | 14:17  | 14:19  | 14:32  | 14:34  | 14:44  | 
g6237  | 14:20  | 14:33  | 14:35  | 14:44  | 14:46  | -  | -  | 15:03  | 
g6239  | 14:50  | -  | -  | 15:07  | 15:09  | -  | -  | 15:26  | 
g6241  | 15:10  | -  | -  | 15:27  | 15:29  | -  | -  | 15:46  | 
g6243  | 15:40  | -  | -  | 15:57  | 15:59  | -  | -  | 16:16  | 
g6245  | 16:00  | -  | -  | 16:17  | 16:19  | 16:32  | 16:34  | 16:44  | 
g6247  | 16:20  | -  | -  | 16:37  | 16:39  | -  | -  | 16:56  | 
g6249  | 16:40  | -  | -  | 16:57  | 16:59  | -  | -  | 17:16  | 
g6251  | 17:10  | -  | -  | 17:27  | 17:29  | -  | -  | 17:46  | 
g6253  | 17:40  | -  | -  | 17:57  | 17:59  | -  | -  | 18:16  | 
g6255  | 18:00  | -  | -  | 18:17  | 18:19  | 18:32  | 18:34  | 18:44  | 
g6257  | 18:20  | 18:33  | 18:35  | 18:44  | 18:46  | -  | -  | 19:03  | 
g6259  | 18:50  | -  | -  | 19:07  | 19:09  | -  | -  | 19:26  | 
g6261  | 19:20  | -  | -  | 19:37  | 19:39  | -  | -  | 19:56  | 
g6263  | 19:40  | -  | -  | 19:57  | 19:59  | -  | -  | 20:16  | 
g6265  | 20:10  | -  | -  | 20:27  | 20:29  | 20:42  | 20:44  | 20:54  | 
g6267  | 20:40  | -  | -  | 20:57  | 20:59  | -  | -  | 21:16  | 
g6269  | 21:20  | -  | -  | 21:37  | 21:39  | -  | -  | 21:56  | 
g6271  | 22:00  | 22:13  | 22:15  | 22:24  | 22:26  | 22:39  | 22:41  | 22:51  | 
广州到深圳的和谐号动车,是从广州火车站或者广州火车东站出发,经过东莞的石龙与茶山交界处,在经过东莞常平,再经过东莞樟木头,最后到达深圳罗湖火车站的动车组。与广深高铁是不一样的线路,停靠的站
从广州坐和谐号动车去深圳,需要多长时间呢?从深圳坐和谐号动车到广州站需要多长时间呢?一起来看看广深和谐号动车各站之间耗时情况一览吧!各个站互相之间要多久能到,都很清晰哦!~
2013年7月1日广深和谐号将执行新的列车运行图,下面为广州火车站新的广深和谐号时刻表,有需要的亲赶紧转发收藏哦!
广州南到深圳北高铁开通已经有很长一段时间了,那么广州南到深圳北高铁线路图是怎么样的呢?广州南到深圳北高铁线路在地图上走势如何?广州到深圳高铁沿途各站点大致位置在哪里?一起来看看本地宝小编整
广州到深圳高铁最早一班车几点开始,最晚一班车又是几点?一起来看看本地宝小编为大家从12306凯发娱乐真人官网上弄下来的广深高铁最晚一班车和最早一班车的车次,及其详细时刻表吧,还可以看到要多久能到哦!
广深沿江高速公路东莞段什么时候开通?从广州如何上广深沿江高速公路?从东莞如何上广深沿江高速公路?从深圳北如何上广深沿江高速公路?
广州南站到深圳北站高铁票价多少钱?广州南站到庆盛站,到虎门站,到光明城站票价又是多少?一起来看下,广深高铁5个站点之间的详细票价表吧!本地宝小编为您整理表格如下文,希望能帮到您!如果觉得有用
本月22日起武广、广深港高铁车票预售期从平常的12天调为5天,此前预售期限均改为9月25日以内车票,这是广铁集团昨日发布的消息。
小编整理了广州南站到深圳北站的高铁时刻表,供大家参考,广州南到深圳北的倒贴基本是每十几分钟就有一趟的,最早的一趟在早上7点02分出发,7点31分就抵达深圳北站了!
2022-05-26 13:24 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-05-26 08:38 来源:广州交通
2022-05-25 16:17 来源:广州本地宝整理
2022-05-25 15:48 来源:广州本地宝整理
2022-05-25 16:10 来源:广州市中小客车指标调控竞价系统
2022-05-25 13:53 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-05-24 15:56 来源:白云机场发布
2022-05-23 11:57 来源:广州本地宝整理
2022-05-23 09:07 来源:广州交通
2022-05-23 09:03 来源:广州交通
|  |  |  |  |  |  |   bendibao.com 汇深网 凯发娱乐真人的版权所有 2006-2022  |